HDPE
This is box title

1PAE20

| Reference Number | 1PAE20 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 20 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 68 mm |
| Diameter | 38 mm |
1PAE30

| Reference Number | 1PAE30 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 30 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 80 mm |
| Diameter | 44 mm |
1PAE60

| Reference Number | 1PAE60 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 60 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 108 mm |
| Diameter | 49 mm |
1PAE100

| Reference Number | 1PAE100 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 100 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 129 mm |
| Diameter | 57 mm |
1PAE120

| Reference Number | 1PAE120 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 120 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 135 mm |
| Diameter | 60 mm |
1PAE150

| Reference Number | 1PAE150 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 150 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 145 mm |
| Diameter | 66 mm |
1PAE200

| Reference Number | 1PAE200 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 200 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 153 mm |
| Diameter | 71 mm |
1PAE250

| Reference Number | 1PAE250 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 250 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 161 mm |
| Diameter | 76 mm |
1PAE500

| Reference Number | 1PAE500 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 500 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 28 mm |
| Height | 198 mm |
| Diameter | 96 mm |
This is box title

1PBE30

| Reference Number | 1PBE30 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 30 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 98 mm |
| Diameter | 36 mm |
1PBE60
| Reference Number | 1PBE60 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 60 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 120 mm |
| Diameter | 44 mm |
1PBE100
| Reference Number | 1PBE100 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 100 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 141 mm |
| Diameter | 52 mm |
1PBE120
| Reference Number | 1PBE120 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 120 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 150 mm |
| Diameter | 55 mm |
1PBE150
| Reference Number | 1PBE150 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 150 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 158 mm |
| Diameter | 59 mm |
1PBE200

| Reference Number | 1PBE200 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 200 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 172 mm |
| Diameter | 64 mm |
1PBE250

| Reference Number | 1PBE250 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 250 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 28mm |
| Height | 186 mm |
| Diameter | 69 mm |
This is box title

1PCE30

| Reference Number | 1PCE30 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 30 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18mm |
| Height | 87 mm |
| Diameter | 38 mm |
1PCE60

| Reference Number | 1PCE60 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 60 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18mm |
| Height | 114 mm |
| Diameter | 45 mm |
1PCE100
| Reference Number | 1PCE100 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 100 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24mm |
| Height | 136 mm |
| Diameter | 53 mm |
1PCE120

| Reference Number | 1PCE120 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 120 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24mm |
| Height | 147 mm |
| Diameter | 56 mm |
1PCE150
| Reference Number | 1PCE150 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 150 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24mm |
| Height | 162mm |
| Diameter | 59 mm |
This is box title

1PD120

| Reference Number | 1PD120 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 120 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24mm |
| Height | 138mm |
| Diameter | 46 mm |
1PD303

| Reference Number | 1PD303 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 303 ml |
| Neck Type | 400 |
| Neck Size | 28mm |
| Height | 150mm |
| Diameter | 71 mm |
1PD350

| Reference Number | 1PD350 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 350 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24mm |
| Height | 162 mm |
| Diameter | 70 mm |
1PD360

| Reference Number | 1PD360 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 360 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 24mm |
| Height | 212 mm |
| Diameter | 56 mm |
1PD450

| Reference Number | 1PD450 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 450 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24mm |
| Height | 226 mm |
| Diameter | 62 mm |
1PD500

| Reference Number | 1PD500 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Square |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 500 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24mm |
| Height | 202 mm |
| Diameter | 59 mm |
1PD505

| Reference Number | 1PD505 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 505 ml |
| Neck Type | 400 |
| Neck Size | 28 mm |
| Height | 208 mm |
| Diameter | 71 mm |
1PD600

| Reference Number | 1PD600 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 600 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 28 mm |
| Height | 208 mm |
| Diameter | 76 mm |
1PD700

| Reference Number | 1PD700 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 700 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 33 mm |
| Height | 185 mm |
| Diameter | 85 mm |
1PD710

| Reference Number | 1PD710 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Rectangular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 710 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 33 mm |
| Height | 195 mm |
| Diameter | 106 mm |
1PD1150

| Reference Number | 1PD1150 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 1150 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 33 mm |
| Height | 245 mm |
| Diameter | 92 mm |
This is box title

1PDE30

| Reference Number | 1PDE30 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 30 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 76 mm |
| Diameter | 32 mm |
1PDE50

| Reference Number | 1PDE50 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 50 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 99 mm |
| Diameter | 32 mm |
1PDE60

| Reference Number | 1PDE60 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 60 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 112 mm |
| Diameter | 32 mm |
1PDE75

| Reference Number | 1PDE75 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 75 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 126 mm |
| Diameter | 32 mm |
1PDE100

| Reference Number | 1PDE100 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 100 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 124 mm |
| Diameter | 40 mm |
1PDE120

| Reference Number | 1PDE120 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 120 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 133 mm |
| Diameter | 40 mm |
1PDE150

| Reference Number | 1PDE150 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 150 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 156 mm |
| Diameter | 40 mm |
1PDE200

| Reference Number | 1PDE200 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 200 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 161 mm |
| Diameter | 46 mm |
1PDE250

| Reference Number | 1PDE250 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 250 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 194 mm |
| Diameter | 46 mm |
This is box title

1PE30

| Reference Number | 1PE30 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 30 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 77 mm |
| Diameter | 32 mm |
1PE50

| Reference Number | 1PE50 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 50 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 95 mm |
| Diameter | 40 mm |
1PE51

| Reference Number | 1PE51 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 51 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 94 mm |
| Diameter | 41 mm |
1PE75

| Reference Number | 1PE75 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 75 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 120 mm |
| Diameter | 43 mm |
1PE100

| Reference Number | 1PE100 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 100 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 138 mm |
| Diameter | 46 mm |
1PE120

| Reference Number | 1PE120 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 120 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 141 mm |
| Diameter | 51 mm |
1PE150

| Reference Number | 1PE150 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 150 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 28 mm |
| Height | 151 mm |
| Diameter | 54 mm |
1PE200

| Reference Number | 1PE200 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 200 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 163 mm |
| Diameter | 59 mm |
1PE250

| Reference Number | 1PE250 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 250 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 175 mm |
| Diameter | 64 mm |
1PE280

| Reference Number | 1PE280 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 280 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 190 mm |
| Diameter | 66 mm |
1PE400

| Reference Number | 1PE400 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 400 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 28 mm |
| Height | 220 mm |
| Diameter | 73 mm |
1PE500

| Reference Number | 1PE500 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Oval |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 500 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 28 mm |
| Height | 227 mm |
| Diameter | 80 mm |
This is box title

1PF5

| Reference Number | 1PF5 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 5 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 36 mm |
| Diameter | 23 mm |
1PF10

| Reference Number | 1PF10 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 10 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 48 mm |
| Diameter | 23 mm |
1PF15

| Reference Number | 1PF15 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 15 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 56 mm |
| Diameter | 23 mm |
1PF20

| Reference Number | 1PF20 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 20 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 63 mm |
| Diameter | 28 mm |
1PF30

| Reference Number | 1PF30 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 30 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 77 mm |
| Diameter | 28 mm |
1PF50

| Reference Number | 1PF50 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 50 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 79 mm |
| Diameter | 40 mm |
1PF60

| Reference Number | 1PF60 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 60 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 110 mm |
| Diameter | 32 mm |
1PF65

| Reference Number | 1PF65 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 65 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 87 mm |
| Diameter | 40 mm |
1PF80

| Reference Number | 1PF80 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 80 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 103 mm |
| Diameter | 40 mm |
1PF100

| Reference Number | 1PF100 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 100 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 105 mm |
| Diameter | 46 mm |
1PF105

| Reference Number | 1PF105 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 105 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 123 mm |
| Diameter | 40 mm |
1PF120

| Reference Number | 1PF120 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 120 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 119 mm |
| Diameter | 46 mm |
1PF150

| Reference Number | 1PF150 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 150 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 136 mm |
| Diameter | 46 mm |
1PF180

| Reference Number | 1PF180 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 180 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 153 mm |
| Diameter | 46 mm |
1PF200

| Reference Number | 1PF200 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 200 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 137 mm |
| Diameter | 54 mm |
1PF250

| Reference Number | 1PF250 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 250 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 159 mm |
| Diameter | 54 mm |
1PF300

| Reference Number | 1PF300 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 300 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 153 mm |
| Diameter | 63 mm |
1PF400

| Reference Number | 1PF400 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 400 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 190 mm |
| Diameter | 63 mm |
1PF500

| Reference Number | 1PF500 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 500 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 225 mm |
| Diameter | 63 mm |
This is box title

1PS3

| Reference Number | 1PS3 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 3 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 36 mm |
| Diameter | 15 mm |
1PS5

| Reference Number | 1PS5 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 5 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 50 mm |
| Diameter | 15 mm |
1PS8

| Reference Number | 1PS8 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 8 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 71 mm |
| Diameter | 15 mm |
1PS10

| Reference Number | 1PS3 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 10 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 55 mm |
| Diameter | 20 mm |
1PS15

| Reference Number | 1PS15 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 15 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 67 mm |
| Diameter | 20 mm |
1PS16

| Reference Number | 1PS16 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 16 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 60 mm |
| Diameter | 24 mm |
1PS18

| Reference Number | 1PS18 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 18 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 80 mm |
| Diameter | 20 mm |
1PS20

| Reference Number | 1PS20 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 20 ml |
| Neck Type | 415 |
| Neck Size | 18 mm |
| Height | 72 mm |
| Diameter | 22 mm |
1PS30

| Reference Number | 1PS30 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 30 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 20 mm |
| Height | 75 mm |
| Diameter | 30 mm |
1PS60

| Reference Number | 1PS60 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 60 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 87 mm |
| Diameter | 37 mm |
1PS100

| Reference Number | 1PS100 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 100 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 100 mm |
| Diameter | 42 mm |
1PS120

| Reference Number | 1PS120 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 120 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 103 mm |
| Diameter | 49 mm |
1PS200

| Reference Number | 1PS200 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 200 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 119 mm |
| Diameter | 53 mm |
1PS250

| Reference Number | 1PS250 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 250 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 132 mm |
| Diameter | 60 mm |
1PS500

| Reference Number | 1PS500 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 500 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 155 mm |
| Diameter | 74 mm |
1PS1000

| Reference Number | 1PS1000 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 1000 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 33 mm |
| Height | 184 mm |
| Diameter | 93 mm |
This is box title

1PT15

| Reference Number | 1PT15 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 15 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 65 mm |
| Diameter | 29 mm |
1PT30

| Reference Number | 1PT30 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 30 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 80 mm |
| Diameter | 34 mm |
1PT50

| Reference Number | 1PT50 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 50 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 105 mm |
| Diameter | 38 mm |
1PT80

| Reference Number | 1PT80 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 80 ml |
| Neck Type | – |
| Neck Size | – |
| Height | 118 mm |
| Diameter | 44 mm |
1PT120

| Reference Number | 1PT120 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 120 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 135 mm |
| Diameter | 51 mm |
1PT160

| Reference Number | 1PT160 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 160 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 141 mm |
| Diameter | 53 mm |
1PT200

| Reference Number | 1PT200 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 200 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 mm |
| Height | 157 mm |
| Diameter | 59 mm |
1PT250

| Reference Number | 1PT250 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 250 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 24 |
| Height | 164 mm |
| Diameter | 63 mm |
1PT400

| Reference Number | 1PT400 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 400 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 28 mm |
| Height | 187 mm |
| Diameter | 74 mm |
1PT500

| Reference Number | 1PT500 |
| Container Sub Type | Bottle |
| Container Shape | Cross Section Circular |
| Container Material | HDPE |
| Volume | 500 ml |
| Neck Type | 410 |
| Neck Size | 28 mm |
| Height | 195 mm |
| Diameter | 80 mm |